





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 192 | 8986 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 191 | 2589 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 190 | 5691 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 189 | 7570 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 188 | 3757 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 187 | 2697 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 186 | 0314 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 185 | 4564 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 184 | 8183 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 183 | 6717 |

